Copa Libertadores de America 2014:
Primera fase
Los últimos clasificados de cada país y los dos últimos clasificados de Brasil, se dividieron en seis pares y se enfrentaron en partidos de ida y vuelta. El ganador en el marcador global accederá a la fase de grupos, mientras que el perdedor será eliminado.| Fechas | Local ida | Ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de enero y 5 de febrero | Sporting Cristal |
Ganador 1 | 2 – 1 | 1 – 2 | 3 – 3 (4 - 5 p) | |
| Deportivo Quito |
Ganador 2 | 1 – 0 | 0 – 4 | 1 – 4 | ||
| 30 de enero y 6 de febrero | Universidad de Chile |
Ganador 3 | 1 – 0 | 3 – 2 | 4 – 2 | |
| Caracas |
Ganador 4 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 3 | ||
| 28 de enero y 4 de febrero | Monarcas Morelia |
Ganador 5 | 2 – 1 | 0 – 1 | 2 – 2 (v) | |
| Oriente Petrolero |
Ganador 6 | 1 – 0 | 0 – 2 | 1 – 2 |
Segunda fase
Esta fase se llevará a cabo entre el 12 de febrero y el 9 de abril. Los dos primeros equipos de cada grupo accederán a los Octavos de final. Los criterios de clasificación son los siguientes:1- Puntos obtenidos.
- Diferencia de goles.
- Goles a favor.
- Goles marcados como visitante.
- Sorteo.
Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo 8
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario