UEFA Europa League (2013/14)
Fase de grupos[editar]
Participarán en esta ronda 6 equipos, campeones de Copa de las 6 primeras ligas del ranking de 2012 del Coeficiente UEFA, junto a 31 equipos procedentes de la ronda de play-off, los 10 equipos eliminados de la ronda de play-off de la Liga de Campeones y el campeón de la edición anterior de la competición.
- El Beşiktaş (Turquía) ha sido excluido de la competición, siendo sustituido por el Tromsø (Noruega).
- El Fenerbahçe (Turquía) ha sido excluido de la competición, siendo sustituido por el APOEL (Chipre).
| Equipos clasificados para los Dieciseisavos de final. |
Grupo A[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo B[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo C[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo D[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo E[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo F[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo G[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo H[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo I[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo J[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo K[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo L[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Segunda fase[editar]
La fase final de la competición se disputa en eliminatorias a doble partido, salvo la final, jugada a partido único. En estos encuentros rige la regla del gol de visitante, que determina que el equipo que haya marcado más goles como visitante gana la eliminatoria si hay empate en la diferencia de goles. En caso de estar la eliminatoria empatada tras los 180 minutos de ambos partidos se disputará una prórroga de 30 minutos, y si ésta termina sin goles la eliminatoria se decidirá en una tanda de penales.
Equipos clasificados[editar]
Dieciseisavos de final[editar]
El sorteo para los dieciseisavos y los octavos de final de la UEFA Europa League 2013/14 se celebró el lunes 16 de diciembre de 2013 a las 13:00 h (CET) en la sede de la UEFAen Nyon, Suiza.4 Los partidos tendrán lugar los días 20 y 27 de febrero de 2014.
| Equipo local ida | Resultado | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| Dnipro | Ganador 1 | 1-0 | ||
| Real Betis | Ganador 2 | 1-1 | ||
| Swansea City | Ganador 3 | 0-0 | ||
| Juventus | Ganador 4 | 2-0 | ||
| Maribor | Ganador 5 | 2-2 | ||
| Viktoria Plzeň | Ganador 6 | 1-1 | ||
| Chernomorets | Ganador 7 | 1-1 | ||
| Lazio | Ganador 8 | 0-1 | ||
| Esbjerg | Ganador 9 | 1-3 | ||
| Ajax de Ámsterdam | Ganador 10 | 0-3 | ||
| Maccabi Tel Aviv | Ganador 11 | 0-0 | ||
| FC Porto | Ganador 12 | 2-2 | ||
| Anzhi Majachkalá | Ganador 13 | 0-0 | ||
| Dynamo Kiev | Ganador 14 | 0-2 | ||
| PAOK | Ganador 15 | 0-1 | ||
| Slovan Liberec | Ganador 16 | 0-1 |
Fase final[editar]
Como novedad de esta temporada se da el caso del sorteo de la fase de semifinales, por lo que por primera vez en la competición, todas y cada una de las fases eliminatorias serán determinadas por sorteo.5
Sorteos (todos en la sede la la UEFA):
- Cuartos de final: 21 de marzo
- Semifinal: 11 de abril
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 13 de marzo-20 de marzo | 3 de abril-10 de abril | 24 de abril-1 de mayo | 14 de mayo | |||||||||||||||
| Ganador 16 | ||||||||||||||||||
| Ganador 13 | ||||||||||||||||||
| Ganador 8 | ||||||||||||||||||
| Ganador 14 | ||||||||||||||||||
| Ganador 12 | ||||||||||||||||||
| Ganador 3 | ||||||||||||||||||
| Ganador 7 | ||||||||||||||||||
| Ganador 6 | ||||||||||||||||||
| Ganador 5 | ||||||||||||||||||
| Ganador 2 | ||||||||||||||||||
| Ganador 1 | ||||||||||||||||||
| Ganador 15 | ||||||||||||||||||
| Ganador 11 | ||||||||||||||||||
| Ganador 10 | ||||||||||||||||||
| Ganador 4 | ||||||||||||||||||
| Ganador 9 | ||||||||||||||||||
Goleadores[editar]
| Jugador | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 360' | ||
| 5 | 450' | ||
| 4 | 231' | ||
| 4 | 292' | ||
| 4 | 343' | ||
| 4 | 430' |
Asistencias[editar]
| Jugador | Equipo | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 360' | ||
| 4 | 363' | ||
| 3 | 206' | ||
| 3 | 328' | ||
| 3 | 331' | ||
| 3 | 343' | ||
| 3 | 402' | ||
| 3 | 450' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario