Clasificación[editar]
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 18 | +44 | 61 | |
| 2 | Monaco | 26 | 16 | 8 | 2 | 44 | 19 | +25 | 56 | |
| 3 | Lille | 26 | 13 | 7 | 6 | 28 | 16 | +12 | 46 | |
| 4 | Saint-Étienne | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 23 | +13 | 45 | |
| 5 | Olympique de Marsella | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 27 | +11 | 43 | |
| 6 | Olympique de Lyon | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 31 | +9 | 41 | |
| 7 | Burdeos | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 29 | +5 | 40 | |
| 8 | Stade de Reims | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 32 | 0 | 39 | |
| 9 | Bastia1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 36 | |
| 10 | Toulouse | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 36 | -7 | 33 | |
| 11 | Montpellier | 26 | 6 | 14 | 6 | 33 | 31 | +2 | 32 | |
| 12 | Lorient | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | 32 | |
| 13 | Stade Rennes | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 30 | +1 | 31 | |
| 14 | Nantes1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 31 | |
| 15 | Nice | 26 | 9 | 4 | 13 | 23 | 31 | -8 | 31 | |
| 16 | Guingamp | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 28 | -4 | 29 | |
| 17 | Évian Thonon Gaillard | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 43 | -18 | 24 | |
| 18 | Valenciennes | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 22 | |
| 19 | Sochaux | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 | 48 | -28 | 19 | |
| 20 | Ajaccio | 26 | 2 | 8 | 16 | 20 | 46 | -26 | 14 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; DG = Diferencia de gol; PTS = Puntos
Fuente: Marca.com y Lfp.fr
1 El 12 de febrero de 2014 la Comisión de Competiciones de la LFP revocó el resultado del partido (2-0) que obtuvo el Nantes en la primera fecha ante el Bastia por la participación en dicho encuentro del jugador Abdoulaye Touré el cual arrastraba una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de la temporada anterior. En consecuencia Nantes pierde los puntos ganados y los goles convertidos en el partido en cuestión y se declara ganador al Bastia que obtiene los tres puntos y la misma cantidad de goles que marco en el partido.34
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario