Tabla de posiciones[editar]
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 22 | 20 | 2 | 0 | 61 | 9 | +52 | 62 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 22 | 14 | 1 | 7 | 39 | 25 | +14 | 43 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 27 | +24 | 42 | |
| 4 | Schalke 04 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | +11 | 41 | |
| 5 | Wolfsburgo | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 26 | +12 | 39 | |
| 6 | Borussia M'gladbach | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 28 | +11 | 35 | |
| 7 | Hertha Berlín | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 27 | +7 | 34 | |
| 8 | Augsburgo | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 34 | |
| 9 | Mainz 05 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 35 | -4 | 34 | |
| 10 | Hoffenheim | 22 | 6 | 8 | 8 | 46 | 46 | 0 | 26 | |
| 11 | Hannover 96 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 41 | -12 | 24 | |
| 12 | Nuremberg | 22 | 5 | 11 | 6 | 27 | 37 | -10 | 23 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | -14 | 22 | |
| 14 | Werder Bremen | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 46 | -21 | 22 | |
| 15 | Stuttgart | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 47 | -12 | 19 | |
| 16 | Hamburgo | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | 51 | -13 | 19 | |
| 17 | Friburgo | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 44 | -22 | 18 | |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 41 | -25 | 15 |
Fuente: bundesliga.de y marca.com
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario