UEFA Champions League (2013/14)
Fase de Grupos[editar]
En la fase de grupos de esta participarán los 10 equipos clasificados de la tercera ronda previa (5 de la de campeones de liga y 5 de los no campeones de liga) junto a los siguientes 22 equipos que clasificaron de forma directa, dando un total de 32 equipos para 8 grupos (Los equipos se califican según sus coeficientes):
| 1º bombo (Cabezas de serie) | 2º bombo | 3º bombo | 4º bombo |
|---|---|---|---|
| Equipos clasificados para los Octavos de final. | |
| Equipos repescados para los Dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. | |
| Equipos eliminados de la competición. |
Grupo A[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo B[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo C[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo D[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo E[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo F[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo G[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Grupo H[editar]
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| [mostrar]Partidos |
|---|
Segunda fase[editar]
La fase final de la competición se disputa en eliminatorias a doble partido, salvo la final, jugada a partido único. En estos encuentros rige la regla del gol de visitante, que determina que el equipo que haya marcado más goles como visitante gana la eliminatoria si hay empate en la diferencia de goles. En caso de estar la eliminatoria empatada tras los 180 minutos de ambos partidos se disputará una prórroga de 30 minutos, y si ésta termina sin goles la eliminatoria se decidirá en una tanda de penaltis.
Equipos clasificados[editar]
Un total de dieciseis clasificados disputaron la fase eliminatoria final de la competición. Los equipos participaron en un sorteo para definir los enfrentamientos de los octavos de final, mismo proceso a repetir en los cuartos de final tras la novedad establecida el año anterior.
Los equipos fueron divididos en dos bombos (líderes de grupo o cabezas de serie, y segundos clasificados).
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 18/19/25/26 de febrero - 11/12/18 /19 de marzo | 1/2 de abril - 8/9 de abril | 22/23 de abril - 29/30 de abril | 24 de mayo, Estádio da Luz, Lisboa | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario